At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.
La location de notre appartement la Villa Marceau se fait à la semaine, et suivant les événements se déroulant toute l’année à Cannes.
Veuillez nous contacter pour avoir des tarifs étudiés (hors prestations locatives : ménage et linge)
MIPIM - 5 nuits | 3 400 € |
MIPTV - 4 nuits | 2 200 € |
FESTIVAL DU FILM - 2 sem. / 10 à 12 nuits | 5 900 € |
CANNES LION’S - 6 nuits | 3 700 € |
MIDEM - 4 nuits | 2 200 € |
PLAISANCE - 4/5 nuits | 2 300 € |
MIPCOM - 4/5 nuits | 2 600 € |
TAX FREE - 4/6 nuits | 2 600 € |
MAPIC - 3 nuits | 1 700 € |
GARTNER - 2 à 3 nuits | 1 700 € |
ILTM - 3 nuits | 2 100 € |
AVRIL-MAI-JUIN / SEPTEMBRE-OCTOBRE et FETES DE FIN D’ANNEE (Noel et jour de l’An)
MOIS | 4 000 € |
1 SEMAINE 40 % | 1 600 € |
2 SEMAINES 60 % | 2 400 € |
3 SEMAINES 80 % | 3 200 € |
WEEKEND - 2 nuits | 600 € |
JUILLET / AOUT
MOIS | 6 200 € |
1 SEMAINE 40 % | 2 500 € |
2 SEMAINES 60 % | 3 700 € |
3 SEMAINES 80 % | 4 800 € |
WEEKEND | Indisponible |
JANVIER-FEVRIER-MARS / NOVEMBRE-DECEMBRE (hors Fêtes de fin d’année)
MOIS | 2 600 € |
1 SEMAINE 40 % | 1 000 € |
2 SEMAINES 60 % | 1 600 € |
3 SEMAINES 80 % | 2 100 € |
WEEKEND - 2 nuits | 400 € |
2017 © Villa Marceau à Cannes